TA |
||||
Steakhouse-Restaurant-Cafe Da Camillo |
70 | 4.4 | 4.2 | 2.5 |
Essbar | 82 | 4.2 | 4 | |
The Taste of India | 83 | 4.2 | 4 | |
Schmidt's Bistro No1 | 86 | 4.3 | 4 | 4 |
Wehrmanns Alt Heringsdorf | 80 | 4.1 | 4 | 4 |
Cafe Rialto | 70 | 3.4 | 2 | |
Ristorante Rialto | 70 | 3.9 | 5 | 3 |
Restaurant Bernstein | 84 | 4.2 | 4 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 2130 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 38378 809558
An error has occurred! Please try again in a few minutes